Чемпионат России. Премьер-Лига
26
10
Рубин
0
Спартак М.
2
 
 
1 Зенит С-Пб. 26 57
2 Локомотив М. 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак М. 27 43
6 Арсенал 26 39
7 Оренбург 26 36
8 Ростов 26 36
9 Ахмат 26 35
10 Урал 27 33
11 Рубин 26 32
12 Динамо М. 26 29
13 Кр. Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16


Чемпионат России 2015/16 г.г. (ФНЛ)

МСА Петровский
(Санкт-Петербург, Россия)
34
12
12
34
. 0
0
104
54
50
1 45
2 59
. 0
24283
714 (25%)
1900 (67%)
150 (5%)
3:0
0:2
3:3
4:3
11.07.2015 14:00 Тосно (Тосно) 1:0 Факел (Воронеж) 800 (28%)
15.07.2015 18:00 Зенит-2 (Санкт-Петербург) 2:2 Арсенал (Тула) 1400 (49%)
16.07.2015 16:00 Тосно (Тосно) 1:0 Байкал (Иркутск) 600 (21%)
20.07.2015 19:00 Тосно (Тосно) 1:2 Зенит-2 (Санкт-Петербург) 1900 (67%)
12.07.2015 12:00 Зенит-2 (Санкт-Петербург) 0:0 Торпедо (Армавир) 1500 (53%)
10.08.2015 18:00 Зенит-2 (Санкт-Петербург) 2:2 Шинник (Ярославль) 1500 (53%)
23.08.2015 19:00 Зенит-2 (Санкт-Петербург) 1:2 Енисей (Красноярск) 1500 (53%)
06.09.2015 16:00 Тосно (Тосно) 2:2 Енисей (Красноярск) 450 (16%)
07.09.2015 19:00 Зенит-2 (Санкт-Петербург) 3:1 Луч-Энергия (Владивосток) 1000 (35%)
19.09.2015 19:00 Зенит-2 (Санкт-Петербург) 1:1 Сокол (Саратов) 820 (29%)
21.09.2015 19:00 Тосно (Тосно) 0:2 Луч-Энергия (Владивосток) 400 (14%)
04.10.2015 19:00 Зенит-2 (Санкт-Петербург) 3:3 Сибирь (Новосибирск) 1100 (39%)
04.10.2015 13:00 Тосно (Тосно) 1:0 Сокол (Саратов) 350 (12%)
15.10.2015 19:00 Зенит-2 (Санкт-Петербург) 1:2 КАМАЗ (Набережные Челны) 700 (24%)
15.10.2015 13:00 Тосно (Тосно) 0:1 Сибирь (Новосибирск) 350 (12%)
25.10.2015 16:00 Тосно (Тосно) 1:2 КАМАЗ (Набережные Челны) 400 (14%)
26.10.2015 19:00 Зенит-2 (Санкт-Петербург) 2:4 Факел (Воронеж) 495 (17%)
15.11.2015 17:00 Зенит-2 (Санкт-Петербург) 2:1 Тосно (Тосно) 560 (19%)
21.11.2015 11:30 Зенит-2 (Санкт-Петербург) 0:0 Томь (Томск) 600 (21%)
20.11.2015 16:00 Тосно (Тосно) 2:3 Арсенал (Тула) 300 (10%)
25.11.2015 17:00 Зенит-2 (Санкт-Петербург) 1:2 Газовик (Оренбург) 400 (14%)
25.11.2015 13:00 Тосно (Тосно) 1:0 Торпедо (Армавир) 150 (5%)
29.11.2015 14:00 Тосно (Тосно) 3:1 Томь (Томск) 400 (14%)
12.03.2016 13:00 Тосно (Тосно) 0:1 Газовик (Оренбург) 850 (30%)
12.03.2016 19:00 Зенит-2 (Санкт-Петербург) 2:3 Волгарь (Астрахань) 630 (22%)
16.03.2016 16:00 Тосно (Тосно) 2:0 Шинник (Ярославль) 300 (10%)
20.03.2016 19:00 Зенит-2 (Санкт-Петербург) 4:2 Тюмень (Тюмень) 450 (16%)
20.03.2016 13:00 Тосно (Тосно) 2:2 Волгарь (Астрахань) 650 (23%)
02.04.2016 13:00 Тосно (Тосно) 2:4 Тюмень (Тюмень) 200 (7%)
03.04.2016 13:00 Зенит-2 (Санкт-Петербург) 0:0 СКА-Энергия (Хабаровск) 630 (22%)
11.04.2016 20:00 Зенит-2 (Санкт-Петербург) 1:1 Волга (Нижний Новгород) 356 (12%)
25.04.2016 19:00 Зенит-2 (Санкт-Петербург) 3:1 Балтика (Калининград) 500 (17%)
06.05.2016 19:00 Зенит-2 (Санкт-Петербург) 3:0 Спартак-2 (Москва) 1300 (46%)
15.05.2016 13:00 Зенит-2 (Санкт-Петербург) 4:3 Байкал (Иркутск) 742 (26%)
Что можно будет считать для Спартака успешным завершением сезона 2020-2021?
- Чемпионство
- Кубок России
- Чемпионство и Кубок России
- Попадание в еврокубки
 
Online
: 28

-

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,


Copyright 2007-2024 (www.SPARTAK-FANAT.ru) JohnnyKEA. All Rights Reserved
Powered by DataLife Engine © Design by JohnnyKEA
@Mail.ru