Чемпионат России. Премьер-Лига
26
10
Рубин
0
Спартак М.
2
 
 
1 Зенит С-Пб. 26 57
2 Локомотив М. 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак М. 27 43
6 Арсенал 26 39
7 Оренбург 26 36
8 Ростов 26 36
9 Ахмат 26 35
10 Урал 27 33
11 Рубин 26 32
12 Динамо М. 26 29
13 Кр. Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16


Лига Чемпионов 2015/16 г.г.

-
-
A
. 1 2 3 4 . %
1 Реал (Мадрид, Испания) 1:0 4:0 8:0 6 5 1 0 19 - 3 16 88.9
2 ПСЖ (Париж, Франция) 0:0 2:0 2:0 6 4 1 1 12 - 1 13 72.2
3 Шахтёр (Донецк, Украина) 3:4 0:3 4:0 6 1 0 5 7 - 14 3 16.7
4 Мальмё (Мальмё, Швеция) 0:2 0:5 1:0 6 1 0 5 1 - 21 3 16.7
B
. 1 2 3 4 . %
1 Вольфсбург (Вольфсбург, Германия) 2:0 3:2 1:0 6 4 0 2 9 - 6 12 66.7
2 ПСВ (Эйндховен, Нидерланды) 2:0 2:1 2:1 6 3 1 2 8 - 7 10 55.6
3 Манчестер Юнайтед (Манчестер, Англия) 2:1 0:0 1:0 6 2 2 2 7 - 7 8 44.4
4 ЦСКА (Москва, Россия) 0:2 3:2 1:1 6 1 1 4 5 - 9 4 22.2
C
. 1 2 3 4 . %
1 Атлетико (Мадрид, Испания) 1:2 2:0 4:0 6 4 1 1 11 - 3 13 72.2
2 Бенфика (Лиссабон, Португалия) 1:2 2:1 2:0 6 3 1 2 10 - 8 10 55.6
3 Галатасарай (Стамбул, Турция) 0:2 2:1 1:1 6 1 2 3 6 - 10 5 27.8
4 Астана (Астана, Казахстан) 0:0 2:2 2:2 6 0 4 2 5 - 11 4 22.2
D
. 1 2 3 4 . %
1 Манчестер Сити (Манчестер, Англия) 1:2 2:1 4:2 6 4 0 2 12 - 8 12 66.7
2 Ювентус (Турин, Италия) 1:0 2:0 0:0 6 3 2 1 6 - 3 11 61.1
3 Севилья (Севилья, Испания) 1:3 1:0 3:0 6 2 0 4 8 - 11 6 33.3
4 Боруссия (Мёнхенгладбах, Германия) 1:2 1:1 4:2 6 1 2 3 8 - 12 5 27.8
E
. 1 2 3 4 . %
1 Барселона (Барселона, Испания) 6:1 2:1 3:0 6 4 2 0 15 - 4 14 77.8
2 Рома (Рим, Италия) 1:1 3:2 0:0 6 1 3 2 11 - 16 6 33.3
3 Байер (Леверкузен, Германия) 1:1 4:4 4:1 6 1 3 2 13 - 12 6 33.3
4 БАТЭ (Борисов, Белоруссия) 0:2 3:2 1:1 6 1 2 3 5 - 12 5 27.8
F
. 1 2 3 4 . %
1 Бавария (Мюнхен, Германия) 5:1 4:0 5:0 6 5 0 1 19 - 3 15 83.3
2 Арсенал (Лондон, Англия) 2:0 2:3 3:0 6 3 0 3 12 - 10 9 50
3 Олимпиакос (Пирей, Греция) 0:3 0:3 2:1 6 3 0 3 6 - 13 9 50
4 Динамо (Загреб, Хорватия) 0:2 2:1 0:1 6 1 0 5 3 - 14 3 16.7
G
. 1 2 3 4 . %
1 Челси (Лондон, Англия) 2:1 2:0 4:0 6 4 1 1 13 - 3 13 72.2
2 Динамо (Киев, Украина) 0:0 2:2 1:0 6 3 2 1 8 - 4 11 61.1
3 Порту (Порту, Португалия) 2:1 0:2 2:0 6 3 1 2 9 - 8 10 55.6
4 Маккаби (Тель-Авив, Израиль) 0:4 0:2 1:3 6 0 0 6 1 - 16 0 0
H
. 1 2 3 4 . %
1 Зенит (Санкт-Петербург, Россия) 2:1 2:0 3:1 6 5 0 1 13 - 6 15 83.3
2 Гент (Гент, Бельгия) 2:1 1:0 1:1 6 3 1 2 8 - 7 10 55.6
3 Валенсия (Валенсия, Испания) 2:3 2:1 0:2 6 2 0 4 5 - 9 6 33.3
4 Лион (Лион, Франция) 0:2 1:2 0:1 6 1 1 4 5 - 9 4 22.2
Что можно будет считать для Спартака успешным завершением сезона 2020-2021?
- Чемпионство
- Кубок России
- Чемпионство и Кубок России
- Попадание в еврокубки
 
Online
: 30

-

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,


Copyright 2007-2024 (www.SPARTAK-FANAT.ru) JohnnyKEA. All Rights Reserved
Powered by DataLife Engine © Design by JohnnyKEA
@Mail.ru