Чемпионат России. Премьер-Лига
26
10
Рубин
0
Спартак М.
2
 
 
1 Зенит С-Пб. 26 57
2 Локомотив М. 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак М. 27 43
6 Арсенал 26 39
7 Оренбург 26 36
8 Ростов 26 36
9 Ахмат 26 35
10 Урал 27 33
11 Рубин 26 32
12 Динамо М. 26 29
13 Кр. Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16


Лига Европы 2017/18 г.г.

-
-
A
. 1 2 3 4 . %
1 Вильярреал (Вильярреал, Испания) 3:1 2:2 0:1 6 3 2 1 10-6 11 61.1
2 Астана (Астана, Казахстан) 2:3 1:1 4:0 6 3 1 2 10-7 10 55.6
3 Славия (Прага, Чехия) 0:2 0:1 1:0 6 2 2 2 6-6 8 44.4
4 Маккаби (Тель-Авив, Израиль) 0:0 0:1 0:2 6 1 1 4 1-8 4 22.2
B
. 1 2 3 4 . %
1 Динамо (Киев, Украина) 4:1 2:2 3:1 6 4 1 1 15-9 13 72.2
2 Партизан (Белград, Сербия) 2:3 2:1 2:0 6 2 2 2 8-9 8 44.4
3 Янг Бойз (Берн, Швейцария) 0:1 1:1 2:1 6 1 3 2 7-8 6 33.3
4 Шкёндербеу (Корча, Албания) 3:2 0:0 1:1 6 1 2 3 6-10 5 27.8
C
. 1 2 3 4 . %
1 Брага (Брага, Португалия) 0:2 2:1 3:1 6 3 1 2 9-8 10 55.6
2 Лудогорец (Разград, Болгария) 1:1 1:2 2:1 6 2 3 1 7-5 9 50
3 Истанбул Башакшехир (Стамбул, Турция) 2:1 0:0 1:1 6 2 2 2 7-8 8 44.4
4 Хоффенхайм (Зинсхайм, Германия) 1:2 1:1 3:1 6 1 2 3 8-10 5 27.8
D
. 1 2 3 4 . %
1 Милан (Милан, Италия) 0:0 3:2 5:1 6 3 2 1 13-6 11 61.1
2 АЕК Афины (Афины, Греция) 0:0 2:2 2:2 6 1 5 0 6-5 8 44.4
3 Риека (Риека, Хорватия) 2:0 1:2 1:4 6 2 1 3 11-12 7 38.9
4 Аустрия (Вена, Австрия) 1:5 0:0 1:3 6 1 2 3 9-16 5 27.8
E
. 1 2 3 4 . %
1 Аталанта (Бергамо, Италия) 1:0 3:0 3:1 6 5 1 0 14-3 16 88.9
2 Лион (Лион, Франция) 1:1 3:0 4:0 6 3 2 1 11-4 11 61.1
3 Эвертон (Ливерпуль, Англия) 1:5 1:2 2:2 6 1 1 4 7-15 4 22.2
4 Аполлон (Лимасол, Кипр) 0:1 1:1 0:3 6 0 2 4 4-14 2 11.1
F
. 1 2 3 4 . %
1 Локомотив (Москва, Россия) 2:1 1:2 3:0 6 3 2 1 9-4 11 61.1
2 Копенгаген (Копенгаген, Дания) 0:0 2:0 3:0 6 2 3 1 7-3 9 50
3 Шериф (Тирасполь, Молдавия) 1:1 0:0 1:0 6 2 3 1 4-4 9 50
4 Фастав (Злин, Чехия) 0:2 1:1 0:0 6 0 2 4 1-10 2 11.1
G
. 1 2 3 4 . %
1 Виктория (Пльзень, Чехия) 2:0 4:1 3:1 6 4 0 2 13-8 12 66.7
2 Стяуа (Бухарест, Румыния) 3:0 1:2 1:1 6 3 1 2 9-7 10 55.6
3 Лугано (Лугано, Швейцария) 3:2 1:2 1:0 6 3 0 3 9-11 9 50
4 Хапоэль (Беэр-Шева, Израиль) 0:2 1:2 2:1 6 1 1 4 5-10 4 22.2
H
. 1 2 3 4 . %
1 Арсенал (Лондон, Англия) 0:0 3:1 6:0 6 4 1 1 14-4 13 72.2
2 Црвена Звезда (Белград, Сербия) 0:1 1:0 1:1 6 2 3 1 3-2 9 50
3 Кёльн (Кёльн, Германия) 1:0 0:1 5:2 6 2 0 4 7-8 6 33.3
4 БАТЭ (Борисов, Белоруссия) 2:4 0:0 1:0 6 1 2 3 6-16 5 27.8
I
. 1 2 3 4 . %
1 Ред Булл (Зальцбург, Австрия) 1:0 0:0 3:0 6 3 3 0 7-1 12 66.7
2 Марсель (Марсель, Франция) 0:0 1:0 2:1 6 2 2 2 4-4 8 44.4
3 Коньяспор (Конья, Турция) 0:2 1:1 2:1 6 1 3 2 4-6 6 33.3
4 Витория (Гимарайнш, Португалия) 1:1 1:0 1:1 6 1 2 3 5-9 5 27.8
J
. 1 2 3 4 . %
1 Атлетик (Бильбао, Испания) 1:0 0:1 3:2 6 3 2 1 8-5 11 61.1
2 Эстерсунд (Эстерсунд, Швеция) 2:2 2:0 1:0 6 3 2 1 8-4 11 61.1
3 Заря (Луганск, Украина) 0:2 0:2 2:1 6 2 0 4 3-9 6 33.3
4 Герта (Берлин, Германия) 0:0 1:1 2:0 6 1 2 3 6-7 5 27.8
K
. 1 2 3 4 . %
1 Лацио (Рим, Италия) 1:0 2:0 1:1 6 4 1 1 12-7 13 72.2
2 Ницца (Ницца, Франция) 1:3 3:1 3:0 6 3 0 3 12-7 9 50
3 Зюлте-Варегем (Варегем, Бельгия) 3:2 1:5 1:1 6 2 1 3 8-13 7 38.9
4 Витесс (Арнем, Нидерланды) 2:3 1:0 0:2 6 1 2 3 5-10 5 27.8
L
. 1 2 3 4 . %
1 Зенит (Санкт-Петербург, Россия) 3:1 3:1 2:1 6 5 1 0 17-5 16 88.9
2 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян, Испания) 1:3 4:0 3:0 6 4 0 2 16-6 12 66.7
3 Русенборг (Тронхейм, Норвегия) 1:1 0:1 3:1 6 1 2 3 6-11 5 27.8
4 Вардар (Скопье, Македония) 0:5 0:6 1:1 6 0 1 5 3-20 1 5.6
Что можно будет считать для Спартака успешным завершением сезона 2020-2021?
- Чемпионство
- Кубок России
- Чемпионство и Кубок России
- Попадание в еврокубки
 
Online
: 25

-

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,


Copyright 2007-2024 (www.SPARTAK-FANAT.ru) JohnnyKEA. All Rights Reserved
Powered by DataLife Engine © Design by JohnnyKEA
@Mail.ru