Наверх

Чемпионат России. Премьер-Лига
26 мая
10 тур
Р СѓР±РёРЅ
0
Спартак М.
2
Отчет
 
Новости
 
Статистика
Нет информации

о ближайшем матче

Турнирные таблицы » Чемпионат Р РѕСЃСЃРёРё 2016/17 Рі.Рі. (ФНЛ) » Матчи дома

Вернуться к выбору турнира
Дома
Все матчи
В гостях
М. Лого Команда И В Н П ЗМ ПМ РМ Оч. %
1 Динамо (Москва) 19 12 5 2 33 14 +19 41 71.9
2 РўРѕСЃРЅРѕ (РўРѕСЃРЅРѕ) 19 10 6 3 39 18 +21 36 63.2
3 СКА-Хабаровск (Хабаровск) 19 10 6 3 26 13 +13 36 63.2
4 РҐРёРјРєРё (РҐРёРјРєРё) 19 9 9 1 30 18 +12 36 63.2
5 Енисей (Красноярск) 19 11 2 6 27 19 +8 35 61.4
6 Волгарь (Астрахань) 19 10 4 5 30 18 +12 34 59.6
7 Шинник (Ярославль) 19 10 4 5 27 15 +12 34 59.6
8 Кубань (Краснодар) 19 9 7 3 26 14 +12 34 59.6
9 Тюмень (Тюмень) 19 9 6 4 31 19 +12 33 57.9
10 Спартак-2 (Москва) 19 9 5 5 30 17 +13 32 56.1
11 Тамбов (Тамбов) 19 9 5 5 22 10 +12 32 56.1
12 РЎРёР±РёСЂСЊ (РќРѕРІРѕСЃРёР±РёСЂСЃРє) 19 8 8 3 19 13 +6 32 56.1
13 Факел (Воронеж) 19 8 5 6 21 17 +4 29 50.9
14 Зенит-2 (Санкт-Петербург) 19 6 10 3 27 25 +2 28 49.1
15 Мордовия (Саранск) 19 6 6 7 20 19 +1 24 42.1
16 Сокол (Саратов) 19 6 5 8 16 29 -13 23 40.4
17 Спартак-Нальчик (Нальчик) 19 5 8 6 18 19 -1 23 40.4
18 Луч-Энергия (Владивосток) 19 5 7 7 12 20 -8 22 38.6
19 Балтика (Калининград) 19 4 8 7 9 15 -6 20 35.1
20 Нефтехимик (Нижнекамск) 19 4 5 10 12 21 -9 17 29.8
Таблица по турам
Опрос
Что можно будет считать для Спартака успешным завершением сезона 2020-2021?
- Чемпионство
- РљСѓР±РѕРє Р РѕСЃСЃРёРё
- Чемпионство и Кубок России
- Попадание в еврокубки
 
Online
Сейчас на сайте: 23

Пользователи: 
- отсутствуют

Гости: 


Роботы: 
Copyright 2007-2024 (www.SPARTAK-FANAT.ru) JohnnyKEA. All Rights Reserved
Powered by DataLife Engine В© Design by JohnnyKEA
Рейтинг@Mail.ru