Чемпионат России. Премьер-Лига
26
10
Рубин
0
Спартак М.
2
 
 
1 Зенит С-Пб. 26 57
2 Локомотив М. 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак М. 27 43
6 Арсенал 26 39
7 Оренбург 26 36
8 Ростов 26 36
9 Ахмат 26 35
10 Урал 27 33
11 Рубин 26 32
12 Динамо М. 26 29
13 Кр. Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16


Чемпионат России 2015/16 г.г. (ФНЛ)

. . %
1 Газовик (Оренбург) 38 26 8 4 61 20 41 86 75.4
2 Арсенал (Тула) 38 25 7 6 64 36 28 82 71.9
3 Томь (Томск) 38 22 8 8 58 35 23 74 64.9
4 Волгарь (Астрахань) 38 17 12 9 57 37 20 63 55.3
5 Спартак-2 (Москва) 38 17 8 13 52 49 3 59 51.8
6 Факел (Воронеж) 38 17 5 16 51 42 9 56 49.1
7 Тосно (Тосно) 38 17 4 17 57 53 4 55 48.2
8 Тюмень (Тюмень) 38 15 9 14 44 45 -1 54 47.4
9 Сокол (Саратов) 38 14 11 13 43 38 5 53 46.5
10 Волга (Нижний Новгород) 38 14 9 15 39 37 2 51 44.7
11 Сибирь (Новосибирск) 38 14 9 15 47 50 -3 51 44.7
12 Шинник (Ярославль) 38 13 11 14 50 49 1 50 43.9
13 Зенит-2 (Санкт-Петербург) 38 13 11 14 61 56 5 50 43.9
14 СКА-Энергия (Хабаровск) 38 13 10 15 36 35 1 49 43
15 Луч-Энергия (Владивосток) 38 12 9 17 31 46 -15 45 39.5
16 Енисей (Красноярск) 38 12 8 18 36 49 -13 44 38.6
17 Балтика (Калининград) 38 11 11 16 37 47 -10 44 38.6
18 Торпедо (Армавир) 38 10 10 18 28 44 -16 40 35.1
19 Байкал (Иркутск) 38 8 2 28 29 73 -44 26 22.8
20 КАМАЗ (Набережные Челны) 38 6 6 26 20 60 -40 24 21.1
Что можно будет считать для Спартака успешным завершением сезона 2020-2021?
- Чемпионство
- Кубок России
- Чемпионство и Кубок России
- Попадание в еврокубки
 
Online
: 23

-

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,


Copyright 2007-2024 (www.SPARTAK-FANAT.ru) JohnnyKEA. All Rights Reserved
Powered by DataLife Engine © Design by JohnnyKEA
@Mail.ru