Чемпионат России. Премьер-Лига
26
10
Рубин
0
Спартак М.
2
 
 
1 Зенит С-Пб. 26 57
2 Локомотив М. 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак М. 27 43
6 Арсенал 26 39
7 Оренбург 26 36
8 Ростов 26 36
9 Ахмат 26 35
10 Урал 27 33
11 Рубин 26 32
12 Динамо М. 26 29
13 Кр. Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16


Кубок России 2010/11 г.г.

1/512
14.04.2010 16:00 Автодор (Владикавказ) 3:1 ФАЮР (Беслан)
1/256
25.04.2010 13:00 Торпедо-ЗИЛ (Москва) 3:1 Спортакадемклуб (Москва)
25.04.2010 14:00 Зеленоград (Москва) 1:0 Волочанин-Ратмир (Вышний Волочек)
25.04.2010 17:00 Нара-ШБФР (Наро-Фоминск) 0:1 Подолье (Подольский район)
25.04.2010 17:00 Динамо (Вологда) 1:3 Шексна (Череповец)
25.04.2010 18:00 Спартак (Кострома) 1:1 (5:4) Динамо (Кострома)
25.04.2010 18:30 Псков-747 (Псков) 3:0 Днепр (Смоленск)
25.04.2010 18:30 Кооператор (Вичуга) 1:1 (1:3) Текстильщик (Иваново)
26.04.2010 16:00 Машук-КМВ (Пятигорск) 3:1 Автодор (Владикавказ)
26.04.2010 16:00 Батайск-2007 (Батайск) 4:1 Таганрог (Таганрог)
26.04.2010 17:00 Энергия (Волжский) 0:4 СКА (Ростов-на-Дону)
26.04.2010 17:00 Астрахань (Астрахань) 1:1 (4:3) Дагдизель (Каспийск)
26.04.2010 17:00 Кавказтрансгаз-2005 (Рыздвяный) 1:2 Ангушт (Назрань)
26.04.2010 18:00 Динамо (Ставрополь) 2:0 Краснодар-2000 (Краснодар)
26.04.2010 18:00 Черноморец (Новоросийск) 2:0 Дружба (Майкоп)
26.04.2010 18:00 Торпедо (Армавир) 4:1 МИТОС (Новочеркасск)
29.04.2010 15:00 Челябинск (Челябинск) 2:0 () Тюмень (Тюмень)
29.04.2010 17:00 Башинформсвязь-Динамо (Уфа) 0:0 (2:4) Горняк (Учалы)
29.04.2010 17:00 Ника (Москва) 1:2 Торпедо (Москва)
29.04.2010 17:00 Знамя Труда (Орехово-Зуево) 0:1 () Сатурн-2 (Раменское)
29.04.2010 17:00 Академия (Тольятти) 0:1 Сокол (Саратов)
29.04.2010 17:00 Динамо (Киров) 2:1 () Химик (Дзержинск)
29.04.2010 17:00 Нефтехимик (Нижнекамск) 1:1 (1:4) Рубин-2 (Казань)
29.04.2010 17:00 Газовик (Оренбург) 2:1 Носта (Новотроицк)
29.04.2010 18:00 СОЮЗ-Газпром (Ижевск) 2:1 Октан (Пермь)
29.04.2010 18:00 Звезда (Рязань) 2:1 Калуга (Калуга)
29.04.2010 18:30 Факел (Воронеж) 0:1 Локомотив (Лиски)
03.05.2010 11:00 Мостовик-Приморье (Уссурийск) 2:0 Якутия (Якутск)
03.05.2010 13:00 Радиан-Байкал (Иркутск) 2:0 Чита (Чита)
03.05.2010 13:00 Сибиряк (Братск) 4:1 Енисей (Красноярск)
03.05.2010 14:00 Металлург-Кузбасс (Новокузнецк) 1:0 Кузбасс (Кемерово)
03.05.2010 15:00 Динамо (Барнаул) 1:0 Динамо (Бийск)
1/128
03.05.2010 10:00 Сахалин (Южно-Сахалинск) 2:0 Смена (Комсомольск-на-Амуре)
07.05.2010 17:00 Подолье (Подольский район) 0:2 Истра (Истра)
07.05.2010 18:00 Север (Мурманск) 0:0 (4:5) Псков-747 (Псков)
07.05.2010 18:00 Спартак (Кострома) 1:2 () Шексна (Череповец)
07.05.2010 18:00 Локомотив-2 (Москва) 3:2 Торпедо-ЗИЛ (Москва)
07.05.2010 18:00 Волга (Тверь) 1:0 Зеленоград (Москва)
07.05.2010 18:30 Текстильщик (Иваново) 1:1 (3:4) Торпедо (Владимир)
10.05.2010 16:00 Динамо (Ставрополь) 0:3 Черноморец (Новоросийск)
10.05.2010 16:00 СКА (Ростов-на-Дону) 0:1 Астрахань (Астрахань)
10.05.2010 17:00 Батайск-2007 (Батайск) 0:2 Торпедо (Армавир)
10.05.2010 17:00 Ангушт (Назрань) 1:0 () Машук-КМВ (Пятигорск)
15.05.2010 14:00 Торпедо (Москва) 1:0 Авангард (Подольск)
15.05.2010 16:00 Спартак (Тамбов) 1:3 Зенит (Пенза)
15.05.2010 17:00 Горняк (Учалы) 2:0 Челябинск (Челябинск)
15.05.2010 17:00 Газовик (Оренбург) 4:0 СОЮЗ-Газпром (Ижевск)
15.05.2010 18:00 Рубин-2 (Казань) 0:1 Динамо (Киров)
15.05.2010 18:00 Русичи (Орел) 0:1 Звезда (Рязань)
15.05.2010 18:00 Сатурн-2 (Раменское) 3:1 () Витязь (Подольск)
15.05.2010 18:00 Металлург-Оскол (Старый Оскол) 0:2 Губкин (Губкин)
15.05.2010 18:00 Локомотив (Лиски) 0:1 Металлург (Липецк)
15.05.2010 18:30 Сокол (Саратов) 2:1 Волга (Ульяновск)
24.05.2010 11:30 Океан (Находка) 3:2 () Мостовик-Приморье (Уссурийск)
24.05.2010 14:00 Сибиряк (Братск) 0:6 Радиан-Байкал (Иркутск)
24.05.2010 15:30 Динамо (Барнаул) 2:0 Металлург-Кузбасс (Новокузнецк)
1/64
05.06.2010 14:00 Торпедо (Москва) 3:0 Сатурн-2 (Раменское)
05.06.2010 18:00 Черноморец (Новоросийск) 3:1 Ангушт (Назрань)
05.06.2010 18:00 Зенит (Пенза) 0:1 Звезда (Рязань)
05.06.2010 18:00 Металлург (Липецк) 2:0 Губкин (Губкин)
05.06.2010 19:00 Торпедо (Армавир) 3:0 Астрахань (Астрахань)
09.06.2010 18:00 Истра (Истра) 2:1 Локомотив-2 (Москва)
09.06.2010 18:30 Псков-747 (Псков) 1:0 Волга (Тверь)
09.06.2010 18:30 Торпедо (Владимир) 1:0 Шексна (Череповец)
14.06.2010 17:00 Горняк (Учалы) 2:1 Газовик (Оренбург)
14.06.2010 19:00 Сокол (Саратов) 4:1 Динамо (Киров)
15.06.2010 11:00 Океан (Находка) 0:2 Сахалин (Южно-Сахалинск)
15.06.2010 14:00 Радиан-Байкал (Иркутск) 3:0 Динамо (Барнаул)
1/32
01.07.2010 11:30 Сахалин (Южно-Сахалинск) 1:1 (3:2) СКА-Энергия (Хабаровск)
01.07.2010 14:00 Радиан-Байкал (Иркутск) 0:0 (2:3) Луч-Энергия (Владивосток)
01.07.2010 15:30 Иртыш (Омск) 0:2 КАМАЗ (Набережные Челны)
01.07.2010 17:00 Горняк (Учалы) 3:2 () Урал (Екатеринбург)
01.07.2010 18:00 Истра (Истра) 0:0 (3:4) Динамо (Санкт-Петербург)
01.07.2010 18:00 Металлург (Липецк) 1:0 Динамо (Брянск)
01.07.2010 18:30 Торпедо (Армавир) 0:0 (4:5) Волгарь-Газпром (Астрахань)
01.07.2010 18:30 Псков-747 (Псков) 1:1 (4:2) Балтика (Калининград)
01.07.2010 18:30 Торпедо (Москва) 1:1 (4:2) Химки (Химки)
01.07.2010 18:30 Торпедо (Владимир) 1:3 Шинник (Ярославль)
01.07.2010 19:00 Нижний Новгород (Нижний Новгород) 1:1 (0:3) Волга (Нижний Новгород)
01.07.2010 19:00 Сокол (Саратов) 0:3 Мордовия (Саранск)
01.07.2010 19:00 Ротор (Волгоград) 0:1 () Салют (Белгород)
01.07.2010 19:00 Звезда (Рязань) 0:2 Авангард (Курск)
01.07.2010 19:30 Черноморец (Новоросийск) 2:1 Кубань (Краснодар)
01.07.2010 20:00 Жемчужина-Сочи (Сочи) 0:1 Краснодар (Краснодар)
1/16
13.07.2010 12:00 Луч-Энергия (Владивосток) 4:0 Терек (Грозный)
13.07.2010 18:00 КАМАЗ (Набережные Челны) 0:0 (2:4) Алания (Владикавказ)
13.07.2010 18:00 Мордовия (Саранск) 1:2 Динамо (Москва)
13.07.2010 18:30 Шинник (Ярославль) 2:1 Крылья Советов (Самара)
13.07.2010 18:30 Авангард (Курск) 2:5 () Сибирь (Новосибирск)
13.07.2010 19:00 Волга (Нижний Новгород) 5:0 Спартак-Нальчик (Нальчик)
13.07.2010 19:00 Салют (Белгород) 0:4 Ростов (Ростов-на-Дону)
13.07.2010 19:00 Волгарь-Газпром (Астрахань) 1:0 Рубин (Казань)
13.07.2010 19:00 Металлург (Липецк) 0:1 Спартак (Москва)
13.07.2010 19:00 Динамо (Санкт-Петербург) 1:3 Зенит (Санкт-Петербург)
14.07.2010 11:30 Сахалин (Южно-Сахалинск) 1:1 (3:4) Сатурн (Раменское)
14.07.2010 17:00 Горняк (Учалы) 1:0 Локомотив (Москва)
14.07.2010 18:30 Торпедо (Москва) 0:2 ЦСКА (Москва)
14.07.2010 18:30 Псков-747 (Псков) 1:2 Анжи (Махачкала)
14.07.2010 19:30 Черноморец (Новоросийск) 0:1 Амкар (Пермь)
14.07.2010 20:00 Краснодар (Краснодар) 2:1 () Томь (Томск)
1/8
22.09.2010 16:00 Алания (Владикавказ) 0:0 (5:4) Горняк (Учалы)
22.09.2010 17:00 Сатурн (Раменское) 2:1 Луч-Энергия (Владивосток)
22.09.2010 18:30 Ростов (Ростов-на-Дону) 2:0 Волгарь-Газпром (Астрахань)
22.09.2010 19:30 Динамо (Москва) 4:1 Волга (Нижний Новгород)
28.02.2011 19:00 ЦСКА (Москва) 1:0 Шинник (Ярославль)
01.03.2011 18:00 Анжи (Махачкала) 2:3 Зенит (Санкт-Петербург)
03.03.2011 16:00 Сибирь (Новосибирск) 0:2 Спартак (Москва)
06.03.2011 16:00 Амкар (Пермь) 0:1 () Краснодар (Краснодар)
1/4
20.04.2011 19:30 Спартак (Москва) 2:1 Краснодар (Краснодар)
20.04.2011 19:30 Динамо (Москва) 1:2 Ростов (Ростов-на-Дону)
20.04.2011 20:00 Зенит (Санкт-Петербург) 0:2 ЦСКА (Москва)
11.05.2011 19:30 Спартак (Москва) 3:3 (4:5) ЦСКА (Москва)
11.05.2011 19:30 Ростов (Ростов-на-Дону) 0:0 (5:6) Алания (Владикавказ)
22.05.2011 19:00 ЦСКА (Москва) 2:1 Алания (Владикавказ)
Что можно будет считать для Спартака успешным завершением сезона 2020-2021?
- Чемпионство
- Кубок России
- Чемпионство и Кубок России
- Попадание в еврокубки
 
Online
: 26

-

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,


Copyright 2007-2024 (www.SPARTAK-FANAT.ru) JohnnyKEA. All Rights Reserved
Powered by DataLife Engine © Design by JohnnyKEA
@Mail.ru