Чемпионат России. Премьер-Лига
26
10
Рубин
0
Спартак М.
2
 
 
1 Зенит С-Пб. 26 57
2 Локомотив М. 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак М. 27 43
6 Арсенал 26 39
7 Оренбург 26 36
8 Ростов 26 36
9 Ахмат 26 35
10 Урал 27 33
11 Рубин 26 32
12 Динамо М. 26 29
13 Кр. Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16


Чемпионат России 2009 г. (Премьер-Лига)

1
14.03.2009 12:00 Амкар (Пермь) 0:0 Ростов (Ростов-на-Дону)
14.03.2009 14:15 Динамо (Москва) 1:0 Москва (Москва)
14.03.2009 16:30 Локомотив (Москва) 1:1 Химки (Химки)
14.03.2009 19:00 Рубин (Казань) 3:0 Кубань (Краснодар)
15.03.2009 14:00 Спартак (Москва) 1:1 Зенит (Санкт-Петербург)
15.03.2009 16:00 Томь (Томск) 0:1 Крылья Советов (Самара)
15.03.2009 16:30 Сатурн (Раменское) 0:3 ЦСКА (Москва)
15.03.2009 19:00 Терек (Грозный) 1:0 Спартак-Нальчик (Нальчик)
2
21.03.2009 13:00 Крылья Советов (Самара) 1:0 Амкар (Пермь)
21.03.2009 14:00 Кубань (Краснодар) 1:0 Спартак (Москва)
21.03.2009 15:15 Динамо (Москва) 3:2 Химки (Химки)
21.03.2009 17:30 Москва (Москва) 0:0 Терек (Грозный)
22.03.2009 14:00 Зенит (Санкт-Петербург) 2:1 Сатурн (Раменское)
22.03.2009 16:30 Спартак-Нальчик (Нальчик) 0:0 Рубин (Казань)
22.03.2009 19:00 Ростов (Ростов-на-Дону) 1:1 Локомотив (Москва)
23.03.2009 19:00 ЦСКА (Москва) 0:1 Томь (Томск)
3
03.04.2009 19:00 Химки (Химки) 0:1 Ростов (Ростов-на-Дону)
04.04.2009 14:00 Терек (Грозный) 1:0 Динамо (Москва)
04.04.2009 16:30 Рубин (Казань) 0:0 Москва (Москва)
04.04.2009 19:00 Сатурн (Раменское) 2:1 Кубань (Краснодар)
05.04.2009 11:45 Томь (Томск) 0:3 Зенит (Санкт-Петербург)
05.04.2009 14:00 Локомотив (Москва) 2:1 Крылья Советов (Самара)
05.04.2009 16:30 Амкар (Пермь) 0:0 ЦСКА (Москва)
05.04.2009 19:00 Спартак (Москва) 2:0 Спартак-Нальчик (Нальчик)
4
10.04.2009 18:00 Крылья Советов (Самара) 3:0 Химки (Химки)
11.04.2009 14:00 Москва (Москва) 3:1 Спартак (Москва)
11.04.2009 14:45 Терек (Грозный) 1:2 Рубин (Казань)
11.04.2009 17:00 Динамо (Москва) 1:0 Ростов (Ростов-на-Дону)
11.04.2009 19:15 Кубань (Краснодар) 0:0 Томь (Томск)
12.04.2009 14:00 ЦСКА (Москва) 4:1 Локомотив (Москва)
12.04.2009 16:30 Зенит (Санкт-Петербург) 0:0 Амкар (Пермь)
12.04.2009 19:00 Спартак-Нальчик (Нальчик) 1:1 Сатурн (Раменское)
5
18.04.2009 12:30 Томь (Томск) 1:0 Спартак-Нальчик (Нальчик)
18.04.2009 15:00 Сатурн (Раменское) 0:1 Москва (Москва)
18.04.2009 17:30 Спартак (Москва) 2:0 Терек (Грозный)
18.04.2009 20:00 Ростов (Ростов-на-Дону) 0:0 Крылья Советов (Самара)
19.04.2009 12:00 Амкар (Пермь) 1:0 Кубань (Краснодар)
19.04.2009 14:00 Локомотив (Москва) 1:1 Зенит (Санкт-Петербург)
19.04.2009 16:30 Химки (Химки) 0:3 ЦСКА (Москва)
19.04.2009 19:00 Рубин (Казань) 3:0 Динамо (Москва)
6
25.04.2009 14:00 Рубин (Казань) 0:2 Спартак (Москва)
25.04.2009 16:30 Зенит (Санкт-Петербург) 4:2 Химки (Химки)
25.04.2009 16:30 Динамо (Москва) 0:1 Крылья Советов (Самара)
25.04.2009 19:00 Терек (Грозный) 1:1 Сатурн (Раменское)
26.04.2009 14:00 Москва (Москва) 2:1 Томь (Томск)
26.04.2009 16:30 ЦСКА (Москва) 1:2 Ростов (Ростов-на-Дону)
26.04.2009 18:00 Спартак-Нальчик (Нальчик) 4:1 Амкар (Пермь)
26.04.2009 19:00 Кубань (Краснодар) 1:0 Локомотив (Москва)
7
02.05.2009 11:30 Томь (Томск) 2:1 Терек (Грозный)
02.05.2009 14:00 Спартак (Москва) 0:2 Динамо (Москва)
02.05.2009 16:30 Амкар (Пермь) 0:1 Москва (Москва)
02.05.2009 19:00 Сатурн (Раменское) 0:5 Рубин (Казань)
03.05.2009 13:00 Крылья Советов (Самара) 1:3 ЦСКА (Москва)
03.05.2009 15:15 Ростов (Ростов-на-Дону) 2:1 Зенит (Санкт-Петербург)
03.05.2009 17:30 Локомотив (Москва) 1:0 Спартак-Нальчик (Нальчик)
03.05.2009 19:45 Химки (Химки) 2:2 Кубань (Краснодар)
8
10.05.2009 14:00 Динамо (Москва) 1:2 ЦСКА (Москва)
10.05.2009 14:00 Терек (Грозный) 2:2 Амкар (Пермь)
10.05.2009 16:30 Зенит (Санкт-Петербург) 2:0 Крылья Советов (Самара)
10.05.2009 19:00 Москва (Москва) 0:0 Локомотив (Москва)
11.05.2009 14:00 Рубин (Казань) 4:0 Томь (Томск)
11.05.2009 16:30 Спартак (Москва) 4:0 Сатурн (Раменское)
11.05.2009 16:30 Спартак-Нальчик (Нальчик) 0:0 Химки (Химки)
11.05.2009 19:00 Кубань (Краснодар) 0:0 Ростов (Ростов-на-Дону)
9
16.05.2009 12:00 Амкар (Пермь) 2:2 Рубин (Казань)
16.05.2009 14:15 Локомотив (Москва) 4:0 Терек (Грозный)
16.05.2009 16:30 Ростов (Ростов-на-Дону) 1:1 Спартак-Нальчик (Нальчик)
16.05.2009 19:00 Химки (Химки) 1:1 Москва (Москва)
17.05.2009 12:30 Томь (Томск) 1:1 Спартак (Москва)
17.05.2009 15:00 Крылья Советов (Самара) 1:0 Кубань (Краснодар)
17.05.2009 17:30 Сатурн (Раменское) 0:0 Динамо (Москва)
17.05.2009 19:00 ЦСКА (Москва) 2:1 Зенит (Санкт-Петербург)
10
23.05.2009 14:00 Сатурн (Раменское) 0:0 Томь (Томск)
23.05.2009 16:30 Спартак (Москва) 5:1 Амкар (Пермь)
23.05.2009 19:00 Рубин (Казань) 2:0 Локомотив (Москва)
23.05.2009 19:00 Терек (Грозный) 2:0 Химки (Химки)
24.05.2009 14:00 Москва (Москва) 2:0 Ростов (Ростов-на-Дону)
24.05.2009 14:00 Динамо (Москва) 1:0 Зенит (Санкт-Петербург)
24.05.2009 16:30 Спартак-Нальчик (Нальчик) 0:1 Крылья Советов (Самара)
24.05.2009 19:00 Кубань (Краснодар) 1:0 ЦСКА (Москва)
11
29.05.2009 17:00 Амкар (Пермь) 0:2 Сатурн (Раменское)
30.05.2009 11:30 Томь (Томск) 2:3 Динамо (Москва)
30.05.2009 14:00 Локомотив (Москва) 2:1 Спартак (Москва)
30.05.2009 14:00 Ростов (Ростов-на-Дону) 1:1 Терек (Грозный)
30.05.2009 14:00 Зенит (Санкт-Петербург) 2:0 Кубань (Краснодар)
30.05.2009 16:30 Крылья Советов (Самара) 1:1 Москва (Москва)
06.07.2009 19:00 Химки (Химки) 2:3 Рубин (Казань)
22.07.2009 20:00 ЦСКА (Москва) 0:0 Спартак-Нальчик (Нальчик)
12
13.06.2009 15:00 Рубин (Казань) 0:2 Ростов (Ростов-на-Дону)
13.06.2009 16:30 Спартак (Москва) 1:0 Химки (Химки)
13.06.2009 17:30 Динамо (Москва) 1:1 Кубань (Краснодар)
13.06.2009 20:00 Терек (Грозный) 3:2 Крылья Советов (Самара)
14.06.2009 11:30 Томь (Томск) 1:2 Амкар (Пермь)
14.06.2009 14:00 Москва (Москва) 2:0 ЦСКА (Москва)
14.06.2009 16:30 Сатурн (Раменское) 2:0 Локомотив (Москва)
14.06.2009 19:00 Спартак-Нальчик (Нальчик) 2:2 Зенит (Санкт-Петербург)
13
10.07.2009 19:00 Химки (Химки) 1:0 Сатурн (Раменское)
11.07.2009 14:00 Амкар (Пермь) 3:1 Динамо (Москва)
11.07.2009 16:30 Крылья Советов (Самара) 1:2 Рубин (Казань)
11.07.2009 18:45 Терек (Грозный) 1:1 ЦСКА (Москва)
11.07.2009 21:00 Ростов (Ростов-на-Дону) 0:1 Спартак (Москва)
12.07.2009 14:00 Зенит (Санкт-Петербург) 1:0 Москва (Москва)
12.07.2009 17:30 Локомотив (Москва) 0:0 Томь (Томск)
12.07.2009 20:00 Кубань (Краснодар) 2:2 Спартак-Нальчик (Нальчик)
14
18.07.2009 16:00 Рубин (Казань) 1:2 ЦСКА (Москва)
18.07.2009 18:15 Динамо (Москва) 2:1 Спартак-Нальчик (Нальчик)
18.07.2009 20:30 Сатурн (Раменское) 4:0 Ростов (Ростов-на-Дону)
19.07.2009 13:45 Томь (Томск) 4:0 Химки (Химки)
19.07.2009 16:00 Амкар (Пермь) 1:1 Локомотив (Москва)
19.07.2009 16:00 Спартак (Москва) 1:1 Крылья Советов (Самара)
19.07.2009 18:15 Москва (Москва) 4:1 Кубань (Краснодар)
19.07.2009 20:30 Терек (Грозный) 3:2 Зенит (Санкт-Петербург)
15
24.07.2009 19:00 Химки (Химки) 2:0 Амкар (Пермь)
25.07.2009 16:30 Крылья Советов (Самара) 0:2 Сатурн (Раменское)
25.07.2009 17:30 Локомотив (Москва) 1:1 Динамо (Москва)
25.07.2009 18:45 Зенит (Санкт-Петербург) 0:0 Рубин (Казань)
25.07.2009 21:00 Ростов (Ростов-на-Дону) 0:0 Томь (Томск)
26.07.2009 16:00 ЦСКА (Москва) 1:2 Спартак (Москва)
26.07.2009 19:00 Спартак-Нальчик (Нальчик) 0:0 Москва (Москва)
26.07.2009 21:00 Кубань (Краснодар) 1:1 Терек (Грозный)
16
31.07.2009 19:00 Рубин (Казань) 2:0 Спартак-Нальчик (Нальчик)
01.08.2009 13:30 Томь (Томск) 2:3 ЦСКА (Москва)
01.08.2009 16:00 Спартак (Москва) 4:0 Кубань (Краснодар)
01.08.2009 20:30 Терек (Грозный) 1:2 Москва (Москва)
02.08.2009 12:45 Амкар (Пермь) 2:0 Крылья Советов (Самара)
02.08.2009 15:00 Химки (Химки) 0:2 Динамо (Москва)
02.08.2009 17:15 Сатурн (Раменское) 2:2 Зенит (Санкт-Петербург)
02.08.2009 19:30 Локомотив (Москва) 2:0 Ростов (Ростов-на-Дону)
17
08.08.2009 18:45 Спартак-Нальчик (Нальчик) 2:4 Спартак (Москва)
08.08.2009 18:45 Москва (Москва) 1:3 Рубин (Казань)
08.08.2009 21:00 Кубань (Краснодар) 0:2 Сатурн (Раменское)
09.08.2009 14:00 Динамо (Москва) 0:1 Терек (Грозный)
09.08.2009 16:00 Крылья Советов (Самара) 1:3 Локомотив (Москва)
09.08.2009 16:15 Зенит (Санкт-Петербург) 0:2 Томь (Томск)
09.08.2009 18:30 ЦСКА (Москва) 1:0 Амкар (Пермь)
09.08.2009 20:45 Ростов (Ростов-на-Дону) 2:0 Химки (Химки)
18
16.08.2009 12:00 Амкар (Пермь) 2:4 Зенит (Санкт-Петербург)
16.08.2009 12:30 Томь (Томск) 1:0 Кубань (Краснодар)
16.08.2009 14:15 Химки (Химки) 1:3 Крылья Советов (Самара)
16.08.2009 16:00 Локомотив (Москва) 2:1 ЦСКА (Москва)
16.08.2009 16:30 Сатурн (Раменское) 1:0 Спартак-Нальчик (Нальчик)
16.08.2009 18:45 Рубин (Казань) 4:0 Терек (Грозный)
16.08.2009 21:00 Спартак (Москва) 2:1 Москва (Москва)
16.08.2009 21:00 Ростов (Ростов-на-Дону) 0:1 Динамо (Москва)
19
22.08.2009 13:45 Крылья Советов (Самара) 2:2 Ростов (Ростов-на-Дону)
22.08.2009 16:00 Москва (Москва) 3:1 Сатурн (Раменское)
22.08.2009 18:15 ЦСКА (Москва) 2:1 Химки (Химки)
22.08.2009 20:30 Спартак-Нальчик (Нальчик) 3:0 Томь (Томск)
23.08.2009 16:00 Зенит (Санкт-Петербург) 1:1 Локомотив (Москва)
23.08.2009 18:15 Динамо (Москва) 0:3 Рубин (Казань)
23.08.2009 20:30 Кубань (Краснодар) 1:0 Амкар (Пермь)
23.08.2009 21:00 Терек (Грозный) 2:3 Спартак (Москва)
20
29.08.2009 14:00 Томь (Томск) 0:0 Москва (Москва)
29.08.2009 16:30 Сатурн (Раменское) 3:0 Терек (Грозный)
29.08.2009 19:00 Локомотив (Москва) 4:1 Кубань (Краснодар)
30.08.2009 14:00 Химки (Химки) 0:4 Зенит (Санкт-Петербург)
30.08.2009 16:00 Спартак (Москва) 0:3 Рубин (Казань)
30.08.2009 18:15 Крылья Советов (Самара) 3:1 Динамо (Москва)
30.08.2009 20:30 Ростов (Ростов-на-Дону) 1:0 ЦСКА (Москва)
31.08.2009 17:00 Амкар (Пермь) 1:2 Спартак-Нальчик (Нальчик)
21
12.09.2009 14:00 Москва (Москва) 0:2 Амкар (Пермь)
12.09.2009 16:15 ЦСКА (Москва) 3:0 Крылья Советов (Самара)
12.09.2009 18:30 Рубин (Казань) 5:1 Сатурн (Раменское)
12.09.2009 20:45 Кубань (Краснодар) 2:1 Химки (Химки)
13.09.2009 14:00 Динамо (Москва) 1:1 Спартак (Москва)
13.09.2009 16:15 Спартак-Нальчик (Нальчик) 0:1 Локомотив (Москва)
13.09.2009 18:30 Зенит (Санкт-Петербург) 2:0 Ростов (Ростов-на-Дону)
13.09.2009 20:40 Терек (Грозный) 4:0 Томь (Томск)
22
18.09.2009 19:00 Химки (Химки) 0:2 Спартак-Нальчик (Нальчик)
19.09.2009 14:00 Сатурн (Раменское) 2:1 Спартак (Москва)
19.09.2009 16:15 Ростов (Ростов-на-Дону) 3:3 Кубань (Краснодар)
19.09.2009 18:30 Локомотив (Москва) 1:0 Москва (Москва)
20.09.2009 11:45 Томь (Томск) 0:0 Рубин (Казань)
20.09.2009 14:00 ЦСКА (Москва) 3:0 Динамо (Москва)
20.09.2009 16:15 Амкар (Пермь) 1:0 Терек (Грозный)
20.09.2009 18:30 Крылья Советов (Самара) 0:1 Зенит (Санкт-Петербург)
23
25.09.2009 19:00 Рубин (Казань) 1:2 Амкар (Пермь)
26.09.2009 14:00 Зенит (Санкт-Петербург) 2:0 ЦСКА (Москва)
26.09.2009 16:15 Динамо (Москва) 1:0 Сатурн (Раменское)
26.09.2009 18:30 Москва (Москва) 3:0 Химки (Химки)
27.09.2009 14:00 Спартак-Нальчик (Нальчик) 1:0 Ростов (Ростов-на-Дону)
27.09.2009 16:15 Терек (Грозный) 2:1 Локомотив (Москва)
27.09.2009 18:30 Спартак (Москва) 5:0 Томь (Томск)
27.09.2009 20:45 Кубань (Краснодар) 0:0 Крылья Советов (Самара)
24
03.10.2009 11:45 Томь (Томск) 3:1 Сатурн (Раменское)
03.10.2009 14:00 Крылья Советов (Самара) 0:0 Спартак-Нальчик (Нальчик)
03.10.2009 16:15 Химки (Химки) 1:2 Терек (Грозный)
03.10.2009 18:30 Ростов (Ростов-на-Дону) 2:2 Москва (Москва)
04.10.2009 12:00 Амкар (Пермь) 1:2 Спартак (Москва)
04.10.2009 14:00 Локомотив (Москва) 2:1 Рубин (Казань)
04.10.2009 16:15 ЦСКА (Москва) 4:0 Кубань (Краснодар)
04.10.2009 18:30 Зенит (Санкт-Петербург) 2:1 Динамо (Москва)
25
17.10.2009 14:00 Спартак-Нальчик (Нальчик) 1:1 ЦСКА (Москва)
17.10.2009 14:00 Сатурн (Раменское) 2:0 Амкар (Пермь)
17.10.2009 16:15 Динамо (Москва) 0:1 Томь (Томск)
17.10.2009 18:30 Рубин (Казань) 2:1 Химки (Химки)
18.10.2009 14:00 Спартак (Москва) 3:0 Локомотив (Москва)
18.10.2009 14:00 Терек (Грозный) 1:3 Ростов (Ростов-на-Дону)
18.10.2009 16:15 Москва (Москва) 2:1 Крылья Советов (Самара)
18.10.2009 18:30 Кубань (Краснодар) 0:2 Зенит (Санкт-Петербург)
26
24.10.2009 14:00 Крылья Советов (Самара) 2:0 Терек (Грозный)
24.10.2009 16:15 Химки (Химки) 0:3 Спартак (Москва)
24.10.2009 19:00 Локомотив (Москва) 2:2 Сатурн (Раменское)
25.10.2009 12:00 Амкар (Пермь) 0:0 Томь (Томск)
25.10.2009 14:00 ЦСКА (Москва) 1:3 Москва (Москва)
25.10.2009 14:30 Зенит (Санкт-Петербург) 2:2 Спартак-Нальчик (Нальчик)
25.10.2009 16:45 Кубань (Краснодар) 1:1 Динамо (Москва)
25.10.2009 19:00 Ростов (Ростов-на-Дону) 1:2 Рубин (Казань)
27
30.10.2009 18:00 ЦСКА (Москва) 1:0 Терек (Грозный)
30.10.2009 19:00 Рубин (Казань) 4:1 Крылья Советов (Самара)
30.10.2009 20:15 Сатурн (Раменское) 1:0 Химки (Химки)
31.10.2009 14:00 Москва (Москва) 1:0 Зенит (Санкт-Петербург)
31.10.2009 16:30 Динамо (Москва) 0:0 Амкар (Пермь)
01.11.2009 11:45 Томь (Томск) 1:3 Локомотив (Москва)
01.11.2009 14:00 Спартак (Москва) 5:1 Ростов (Ростов-на-Дону)
01.11.2009 17:00 Спартак-Нальчик (Нальчик) 4:0 Кубань (Краснодар)
28
07.11.2009 14:00 Химки (Химки) 1:3 Томь (Томск)
07.11.2009 16:15 Ростов (Ростов-на-Дону) 1:2 Сатурн (Раменское)
07.11.2009 17:00 Крылья Советов (Самара) 2:1 Спартак (Москва)
07.11.2009 18:30 Кубань (Краснодар) 3:3 Москва (Москва)
08.11.2009 14:00 ЦСКА (Москва) 0:2 Рубин (Казань)
08.11.2009 14:30 Спартак-Нальчик (Нальчик) 2:4 Динамо (Москва)
08.11.2009 16:45 Зенит (Санкт-Петербург) 2:0 Терек (Грозный)
08.11.2009 19:00 Локомотив (Москва) 1:0 Амкар (Пермь)
29
21.11.2009 14:00 Москва (Москва) 0:2 Спартак-Нальчик (Нальчик)
21.11.2009 14:00 Томь (Томск) 2:1 Ростов (Ростов-на-Дону)
21.11.2009 14:00 Спартак (Москва) 2:3 ЦСКА (Москва)
21.11.2009 14:00 Сатурн (Раменское) 3:1 Крылья Советов (Самара)
21.11.2009 14:00 Динамо (Москва) 0:2 Локомотив (Москва)
21.11.2009 14:00 Амкар (Пермь) 2:0 Химки (Химки)
21.11.2009 14:00 Рубин (Казань) 0:0 Зенит (Санкт-Петербург)
21.11.2009 14:00 Терек (Грозный) 0:1 Кубань (Краснодар)
30
29.11.2009 14:00 ЦСКА (Москва) 3:0 Сатурн (Раменское)
29.11.2009 14:00 Спартак-Нальчик (Нальчик) 4:2 Терек (Грозный)
29.11.2009 14:00 Химки (Химки) 1:3 Локомотив (Москва)
29.11.2009 14:00 Москва (Москва) 1:2 Динамо (Москва)
29.11.2009 14:00 Кубань (Краснодар) 0:3 Рубин (Казань)
29.11.2009 14:00 Зенит (Санкт-Петербург) 2:1 Спартак (Москва)
29.11.2009 14:00 Ростов (Ростов-на-Дону) 1:1 Амкар (Пермь)
29.11.2009 14:00 Крылья Советов (Самара) 1:3 Томь (Томск)
Что можно будет считать для Спартака успешным завершением сезона 2020-2021?
- Чемпионство
- Кубок России
- Чемпионство и Кубок России
- Попадание в еврокубки
 
Online
: 21

-

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,


Copyright 2007-2024 (www.SPARTAK-FANAT.ru) JohnnyKEA. All Rights Reserved
Powered by DataLife Engine © Design by JohnnyKEA
@Mail.ru