Чемпионат России. Премьер-Лига
26
10
Рубин
0
Спартак М.
2
 
 
1 Зенит С-Пб. 26 57
2 Локомотив М. 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак М. 27 43
6 Арсенал 26 39
7 Оренбург 26 36
8 Ростов 26 36
9 Ахмат 26 35
10 Урал 27 33
11 Рубин 26 32
12 Динамо М. 26 29
13 Кр. Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16


Лига Чемпионов 2014/15 г.г.

-
-
A
. 1 2 3 4 . %
1 Атлетико (Мадрид, Испания) 1:0 4:0 5:0 6 4 1 1 14 - 3 13 72.2
2 Ювентус (Турин, Италия) 0:0 3:2 2:0 6 3 1 2 7 - 4 10 55.6
3 Олимпиакос (Пирей, Греция) 3:2 1:0 4:2 6 3 0 3 10 - 13 9 50
4 Мальмё (Мальмё, Швеция) 0:2 0:2 2:0 6 1 0 5 4 - 15 3 16.7
B
. 1 2 3 4 . %
1 Реал (Мадрид, Испания) 5:1 1:0 4:0 6 6 0 0 16 - 2 18 100
2 Базель (Базель, Швейцария) 0:1 1:0 4:0 6 2 1 3 7 - 8 7 38.9
3 Ливерпуль (Ливерпуль, Англия) 0:3 1:1 2:1 6 1 2 3 5 - 9 5 27.8
4 Лудогорец (Разград, Болгария) 1:2 1:0 2:2 6 1 1 4 5 - 14 4 22.2
C
. 1 2 3 4 . %
1 Монако (Монако, Монако) 1:0 2:0 0:0 6 3 2 1 4 - 1 11 61.1
2 Байер (Леверкузен, Германия) 0:1 2:0 3:1 6 3 1 2 7 - 4 10 55.6
3 Зенит (Санкт-Петербург, Россия) 0:0 1:2 1:0 6 2 1 3 4 - 6 7 38.9
4 Бенфика (Лиссабон, Португалия) 1:0 0:0 0:2 6 1 2 3 2 - 6 5 27.8
D
. 1 2 3 4 . %
1 Боруссия (Дортмунд, Германия) 2:0 1:1 4:1 6 4 1 1 14 - 4 13 72.2
2 Арсенал (Лондон, Англия) 2:0 3:3 4:1 6 4 1 1 15 - 8 13 72.2
3 Андерлехт (Брюссель, Бельгия) 0:3 1:2 2:0 6 1 3 2 8 - 10 6 33.3
4 Галатасарай (Стамбул, Турция) 0:4 1:4 1:1 6 0 1 5 4 - 19 1 5.6
E
. 1 2 3 4 . %
1 Бавария (Мюнхен, Германия) 1:0 2:0 3:0 6 5 0 1 16 - 4 15 83.3
2 Манчестер Сити (Манчестер, Англия) 3:2 1:1 1:2 6 2 2 2 9 - 8 8 44.4
3 Рома (Рим, Италия) 1:7 0:2 5:1 6 1 2 3 8 - 14 5 27.8
4 ЦСКА (Москва, Россия) 0:1 2:2 1:1 6 1 2 3 6 - 13 5 27.8
F
. 1 2 3 4 . %
1 Барселона (Барселона, Испания) 3:1 3:1 1:0 6 5 0 1 15 - 5 15 83.3
2 ПСЖ (Париж, Франция) 3:2 3:1 1:0 6 4 1 1 10 - 7 13 72.2
3 Аякс (Амстердам, Нидерланды) 0:2 1:1 4:0 6 1 2 3 8 - 10 5 27.8
4 АПОЭЛ (Никосия, Кипр) 0:4 0:1 1:1 6 0 1 5 1 - 12 1 5.6
G
. 1 2 3 4 . %
1 Челси (Лондон, Англия) 1:1 3:1 6:0 6 4 2 0 17 - 3 14 77.8
2 Шальке-04 (Гельзенкирхен, Германия) 0:5 4:3 1:1 6 2 2 2 9 - 14 8 44.4
3 Спортинг (Лиссабон, Португалия) 0:1 4:2 3:1 6 2 1 3 12 - 12 7 38.9
4 Марибор (Марибор, Словения) 1:1 0:1 1:1 6 0 3 3 4 - 13 3 16.7
H
. 1 2 3 4 . %
1 Порту (Порту, Португалия) 1:1 2:1 6:0 6 4 2 0 16 - 4 14 77.8
2 Шахтёр (Донецк, Украина) 2:2 0:1 5:0 6 2 3 1 15 - 4 9 50
3 Атлетик (Бильбао, Испания) 0:2 0:0 2:0 6 2 1 3 5 - 6 7 38.9
4 БАТЭ (Борисов, Белоруссия) 0:3 0:7 2:1 6 1 0 5 2 - 24 3 16.7
Что можно будет считать для Спартака успешным завершением сезона 2020-2021?
- Чемпионство
- Кубок России
- Чемпионство и Кубок России
- Попадание в еврокубки
 
Online
: 23

-

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,


Copyright 2007-2024 (www.SPARTAK-FANAT.ru) JohnnyKEA. All Rights Reserved
Powered by DataLife Engine © Design by JohnnyKEA
@Mail.ru