Чемпионат России. Премьер-Лига
26
10
Рубин
0
Спартак М.
2
 
 
1 Зенит С-Пб. 26 57
2 Локомотив М. 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак М. 27 43
6 Арсенал 26 39
7 Оренбург 26 36
8 Ростов 26 36
9 Ахмат 26 35
10 Урал 27 33
11 Рубин 26 32
12 Динамо М. 26 29
13 Кр. Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16


Лига Европы 2014/15 г.г.

-
-
A
. 1 2 3 4 . %
1 Боруссия (Мёнхенгладбах, Германия) 1:1 3:0 5:0 6 3 3 0 14-4 12 66.7
2 Вильярреал (Вильярреал, Испания) 2:2 4:1 4:0 6 3 2 1 15-7 11 61.1
3 Цюрих (Цюрих, Швейцария) 1:1 3:2 3:1 6 2 1 3 10-14 7 38.9
4 Аполлон (Лимасол, Кипр) 0:2 0:2 3:2 6 1 0 5 4-18 3 16.7
B
. 1 2 3 4 . %
1 Брюгге (Брюгге, Бельгия) 0:0 2:1 1:1 6 3 3 0 10-2 12 66.7
2 Торино (Турин, Италия) 0:0 2:0 1:0 6 3 2 1 9-3 11 61.1
3 ХИК (Хельсинки, Финляндия) 0:3 2:1 2:1 6 2 0 4 5-11 6 33.3
4 Копенгаген (Копенгаген, Дания) 0:4 1:5 2:0 6 1 1 4 5-13 4 22.2
C
. 1 2 3 4 . %
1 Бешикташ (Стамбул, Турция) 1:0 1:1 2:1 6 3 3 0 11-5 12 66.7
2 Тоттенхэм (Лондон, Англия) 1:1 5:1 1:0 6 3 2 1 9-4 11 61.1
3 Астерас (Триполи, Греция) 2:2 1:2 2:0 6 1 3 2 7-10 6 33.3
4 Партизан (Белград, Сербия) 0:4 0:0 0:0 6 0 2 4 1-9 2 11.1
D
. 1 2 3 4 . %
1 Ред Булл (Зальцбург, Австрия) 2:2 4:2 5:1 6 5 1 0 21-8 16 88.9
2 Селтик (Глазго, Шотландия) 1:3 1:0 2:1 6 2 2 2 10-11 8 44.4
3 Динамо (Загреб, Хорватия) 1:5 4:3 5:1 6 2 0 4 12-15 6 33.3
4 Астра (Плоешти, Румыния) 1:2 1:1 1:0 6 1 1 4 6-15 4 22.2
E
. 1 2 3 4 . %
1 Динамо (Москва, Россия) 1:0 1:0 2:1 6 6 0 0 9-3 18 100
2 ПСВ (Эйндховен, Нидерланды) 0:1 1:0 1:1 6 2 2 2 8-8 8 44.4
3 Эшторил (Эшторил, Португалия) 1:2 3:3 2:0 6 1 2 3 7-8 5 27.8
4 Панатинаикос (Афины, Греция) 1:2 2:3 1:1 6 0 2 4 6-11 2 11.1
F
. 1 2 3 4 . %
1 Интер (Милан, Италия) 2:1 2:0 0:0 6 3 3 0 6-2 12 66.7
2 Днепр (Днепропетровск, Украина) 0:1 0:1 1:0 6 2 1 3 4-5 7 38.9
3 Карабах (Агдам, Азербайджан) 0:0 1:2 0:0 6 1 3 2 3-5 6 33.3
4 Сент-Этьен (Сент-Этьен, Франция) 1:1 0:0 1:1 6 0 5 1 2-3 5 27.8
G
. 1 2 3 4 . %
1 Фейеноорд (Роттердам, Нидерланды) 2:0 2:0 2:1 6 4 0 2 10-6 12 66.7
2 Севилья (Севилья, Испания) 2:0 1:0 3:1 6 3 2 1 8-5 11 61.1
3 Риека (Риека, Хорватия) 3:1 2:2 2:0 6 2 1 3 7-8 7 38.9
4 Стандард (Льеж, Бельгия) 0:3 0:0 2:0 6 1 1 4 4-10 4 22.2
H
. 1 2 3 4 . %
1 Эвертон (Ливерпуль, Англия) 4:1 0:1 3:0 6 3 2 1 10-3 11 61.1
2 Вольфсбург (Вольфсбург, Германия) 0:2 5:1 1:1 6 3 1 2 14-10 10 55.6
3 Краснодар (Краснодар, Россия) 1:1 2:4 1:1 6 1 3 2 7-12 6 33.3
4 Лилль (Лилль, Франция) 0:0 0:3 1:1 6 0 4 2 3-9 4 22.2
I
. 1 2 3 4 . %
1 Наполи (Неаполь, Италия) 3:0 3:1 3:0 6 4 1 1 11-3 13 72.2
2 Янг Бойз (Берн, Швейцария) 2:0 2:0 5:0 6 4 0 2 13-7 12 66.7
3 Спарта (Прага, Чехия) 0:0 3:1 4:0 6 3 1 2 11-6 10 55.6
4 Слован (Братислава, Словакия) 0:2 1:3 0:3 6 0 0 6 1-20 0 0
J
. 1 2 3 4 . %
1 Динамо (Киев, Украина) 2:0 3:1 2:0 6 5 0 1 12-4 15 83.3
2 Ольборг (Ольборг, Дания) 3:0 1:0 1:0 6 3 0 3 5-10 9 50
3 Стяуа (Бухарест, Румыния) 0:2 6:0 2:1 6 2 1 3 11-9 7 38.9
4 Риу Аве (Вила-ду-Конди, Португалия) 0:3 2:0 2:2 6 1 1 4 5-10 4 22.2
K
. 1 2 3 4 . %
1 Фиорентина (Флоренция, Италия) 3:0 1:1 1:2 6 4 1 1 11-4 13 72.2
2 Генгам (Генгам, Франция) 1:2 2:0 2:0 6 3 1 2 7-6 10 55.6
3 ПАОК (Салоники, Греция) 0:1 1:2 6:1 6 2 1 3 10-7 7 38.9
4 Динамо (Минск, Белоруссия) 0:3 0:0 0:2 6 1 1 4 3-14 4 22.2
L
. 1 2 3 4 . %
1 Легия (Варшава, Польша) 2:0 1:0 2:1 6 5 0 1 7-2 15 83.3
2 Трабзонспор (Трабзон, Турция) 0:1 2:0 3:1 6 3 1 2 8-6 10 55.6
3 Локерен (Локерен, Бельгия) 1:0 1:1 1:0 6 3 1 2 4-4 10 55.6
4 Металлист (Харьков, Украина) 0:1 1:2 0:1 6 0 0 6 3-10 0 0
Что можно будет считать для Спартака успешным завершением сезона 2020-2021?
- Чемпионство
- Кубок России
- Чемпионство и Кубок России
- Попадание в еврокубки
 
Online
: 27

-

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,


Copyright 2007-2024 (www.SPARTAK-FANAT.ru) JohnnyKEA. All Rights Reserved
Powered by DataLife Engine © Design by JohnnyKEA
@Mail.ru