Чемпионат России. Премьер-Лига
26
10
Рубин
0
Спартак М.
2
 
 
1 Зенит С-Пб. 26 57
2 Локомотив М. 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак М. 27 43
6 Арсенал 26 39
7 Оренбург 26 36
8 Ростов 26 36
9 Ахмат 26 35
10 Урал 27 33
11 Рубин 26 32
12 Динамо М. 26 29
13 Кр. Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16


Чемпионат России 2014/15 г.г. (Премьер-Лига) Иванов С.С.

Иванов Сергей Сергеевич
(Ростов-на-Дону, Россия)
20
43 (21/22)
2.2
1 (0/1)
1 (0/1)
5 (2/3)
5 (2/3)
0 (0/0)
- (/)
10
6
20
. 0
0
4:0
0:3
3:3
2 .
10.08.2014 19:30 Арсенал (Тула) 0:2 Локомотив (Москва) 4 0 0 0 0 0
14.08.2014 21:00 Краснодар (Краснодар) 4:0 Спартак (Москва) 5 0 0 1 1 0
18.08.2014 21:00 Кубань (Краснодар) 1:0 Амкар (Пермь) 6 0 1 0 0 0
23.08.2014 20:00 Рубин (Казань) 2:1 ЦСКА (Москва) 2 0 0 1 1 0
15.09.2014 20:00 Терек (Грозный) 0:0 Кубань (Краснодар) 6 1 0 0 0 0
22.09.2014 20:00 Торпедо (Москва) 1:3 Динамо (Москва) 1 0 0 0 0 0
18.10.2014 19:30 Локомотив (Москва) 2:1 Терек (Грозный) 7 0 0 1 1 0
26.10.2014 13:30 Уфа (Уфа) 3:3 ЦСКА (Москва) 3 0 0 2 2 0
08.11.2014 13:00 Амкар (Пермь) 0:1 Мордовия (Саранск) 3 0 0 0 0 0
23.11.2014 13:30 Динамо (Москва) 3:0 Терек (Грозный) 7 0 0 1 1 0
02.12.2014 19:00 ЦСКА (Москва) 2:1 Амкар (Пермь) 4 0 0 0 0 0
08.03.2015 13:30 Спартак (Москва) 1:3 Краснодар (Краснодар) 2 0 0 0 0 0
15.03.2015 18:30 Рубин (Казань) 2:1 Терек (Грозный) 4 0 1 0 0 0
05.04.2015 13:30 Зенит (Санкт-Петербург) 2:1 ЦСКА (Москва) 2 0 0 0 0 0
11.04.2015 19:00 Краснодар (Краснодар) 3:2 Кубань (Краснодар) 1 0 0 0 0 0
18.04.2015 16:00 Мордовия (Саранск) 1:3 Спартак (Москва) 4 0 0 0 0 0
04.05.2015 15:30 Арсенал (Тула) 0:3 Краснодар (Краснодар) 4 0 0 1 0 1
10.05.2015 16:00 Динамо (Москва) 0:0 Торпедо (Москва) 3 0 0 0 0 0
16.05.2015 19:00 Локомотив (Москва) 3:0 Рубин (Казань) 5 0 0 1 1 0
30.05.2015 13:30 Спартак (Москва) 3:3 Амкар (Пермь) 1 0 0 0 0 0
Что можно будет считать для Спартака успешным завершением сезона 2020-2021?
- Чемпионство
- Кубок России
- Чемпионство и Кубок России
- Попадание в еврокубки
 
Online
: 22

-

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,


Copyright 2007-2024 (www.SPARTAK-FANAT.ru) JohnnyKEA. All Rights Reserved
Powered by DataLife Engine © Design by JohnnyKEA
@Mail.ru