Чемпионат России. Премьер-Лига
26
10
Рубин
0
Спартак М.
2
 
 
1 Зенит С-Пб. 26 57
2 Локомотив М. 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак М. 27 43
6 Арсенал 26 39
7 Оренбург 26 36
8 Ростов 26 36
9 Ахмат 26 35
10 Урал 27 33
11 Рубин 26 32
12 Динамо М. 26 29
13 Кр. Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16


Лига Европы 2017/18 г.г. ВВМ

.
Бальцан (Бальцан) 0:2 Видеотон (Секешфехервар) 3:3 0 0 0 0
Прогресс Нидеркорн (Нидеркорн) 0:2 Рейнджерс (Глазго) 2:0 0 0 0 0
Дачия (Кишенёв) 1:2 Шкендия (Тетово) 0:4 0 2 2 2
АЕЛ (Лимасол) 2:0 Сент-Джозефс (Гибралтар) 6:0 0 3 3 5
Судува (Мариямполе) 0:1 Шахтёр (Солигорск) 2:1 0 1 1 6
Тирана (Тирана) 0:1 Маккаби (Тель-Авив) 0:3 0 3 3 9
Милсами (Оргеев) 2:0 Фола (Эш) 1:1 0 0 0 9
Ордабасы (Шымкент) 1:1 Широки Бриег (Широки Бриег) 0:0 0 4 4 13
Пелистер (Битола) 0:2 Лех (Познань) 0:3 0 3 3 16
Елгава (Елгава) 1:2 Ференцварош (Будапешт) 0:1 0 4 4 20
Работнички (Скопье) 2:0 Тре Пенне (Серравалле) 6:0 0 3 3 23
ХИК (Хельсинки) 2:0 Коннас Куэй (Коннас Куэй) 3:0 0 3 3 26
Гандзасар (Капан) 2:1 Младост (Подгорица) 0:3 0 0 0 26
Тракай (Тракай) 1:1 Сент-Джонстон (Перт) 1:0 0 1 1 27
СИК (Сейняйоки) 2:1 КР Рейкьявик (Рейкьявик) 0:2 0 0 0 27
Флора (Таллин) 0:1 Домжале (Домжале) 2:3 0 4 4 31
Атлантас (Клайпеда) 0:3 Кайрат (Алма-Ата) 1:2 0 2 2 33
Лиепая (Лиепая) 1:1 Крусэйдерс (Белфаст) 2:0 0 0 0 33
Вадуц (Вадуц) 1:1 Бала Таун (Бала) 3:0 0 0 0 33
АИК (Сольна) 2:0 КИ Клаксвик (Клаксвик) 5:0 0 3 3 36
Торпедо (Кутаиси) 1:2 Тренчин (Тренчин) 0:3 0 2 2 38
Слован (Братислава) 3:1 Пюник (Ереван) 5:0 0 2 2 40
Дифферданж (Дифферданж) 0:1 Зиря (Зиря) 1:2 0 4 4 44
Интер (Баку) 3:0 Младост (Лучани) 2:0 0 3 3 47
Дунав (Русе) 1:1 Иртыш (Павлодар) 0:2 0 0 0 47
Ружомберок (Ружомберок) 0:1 Войводина (Нови Сад) 2:0 0 0 0 47
Ботев (Пловдив) 2:0 Партизани (Тирана) 1:0 0 3 3 50
Бангор Сити (Бангор) 1:2 Люнгбю Болдклаб (Конгенс Люнгбю) 0:3 0 2 2 52
Рунавик (Рунавик) 0:1 Динамо (Минск) 0:2 0 3 3 55
Б-36 (Торсхавн) 0:1 Нымме Калью (Таллин) 1:2 0 4 4 59
Сараево (Сараево) 2:1 Заря (Бельцы) 2:1 0 6 6 65
Приштина (Приштина) 0:3 Норрчёпинг (Норрчёпинг) 0:1 0 3 3 68
Олимпия (Любляна) 2:1 ВПС (Вааса) 0:1 0 1 1 69
Вашаш (Будапешт) 1:1 Бейтар (Иерусалим) 0:3 0 0 0 69
Ягеллония (Белосток) 1:0 Динамо (Батуми) 4:0 0 3 3 72
Фольгоре (Фальчано) 0:1 Валетта (Валетта) 0:1 0 6 6 78
Сан-Хулиа (Сант-Жулия-де-Лория) 0:1 Шкёндербеу (Корча) 0:5 0 3 3 81
Зета (Голубовци) 1:2 Железничар (Сараево) 2:2 0 1 1 82
Сутьеска (Никшич) 1:2 Левски (София) 0:0 0 0 0 82
Флориана (Флориана) 0:2 Црвена Звезда (Белград) 3:3 0 0 0 82
Горица (Нова Горица) 2:0 Ширак (Гюмри) 2:2 0 1 1 83
Альтах (Альтах) 2:1 Чихура (Сачхере) 1:1 0 1 1 84
Осиек (Осиек) 3:0 Унио Эспортива (Санта-Колома) 4:0 0 3 3 87
Дерри Сити (Дерри) 0:3 Мидтьюлланд (Хернинг) 1:4 2 4 6 93
Баллимена Юнайтед (Баллимина) 1:3 Одд (Шиен) 0:2 1 4 5 98
Колрейн (Колрейн) 1:3 Хёугесунн (Хёугесунн) 0:0 0 0 0 98
Корк Сити (Корк) 2:1 Левадия (Таллин) 4:1 0 3 3 101
Шэмрок Роверс (Дублин) 2:1 Стьярнан (Гардабайр) 1:0 0 4 4 105
Линкольн (Гибралтар) 0:3 АЕК Ларнака (Ларнака) 1:1 0 0 0 105
Валюр (Рейкьявик) 0:1 Вентспилс (Вентспилс) 1:0 0 0 0 105
Что можно будет считать для Спартака успешным завершением сезона 2020-2021?
- Чемпионство
- Кубок России
- Чемпионство и Кубок России
- Попадание в еврокубки
 
Online
: 25

-

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,


Copyright 2007-2024 (www.SPARTAK-FANAT.ru) JohnnyKEA. All Rights Reserved
Powered by DataLife Engine © Design by JohnnyKEA
@Mail.ru